Pristanišče Pristanišče Šanghaj Železniško pristanišče Qingbaijiang
Dobavni rok:
| Količina (enote) | 1 - 10 | > 10 |
| Dobavni rok (dnevi) | 15 | Se je treba pogajati |
Kraj izvora: Šanghaj
Blagovna znamka: javno
| bistvene informacije | ● Standardna konfiguracija ○ Izbirno |
| Proizvajalec | FAW Volkswagen |
| raven | Kompakten SUV |
| Vrsta energije | Čisto električno |
| Motor | Povsem električni 313 konjskih moči |
| Povsem električni doseg (km), Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo | 554 |
| Čas polnjenja (ure) | Hitro polnjenje 0.67 ure Počasno polnjenje 12.5 ure |
| Zmogljivost hitrega polnjenja (%) | 30-80 |
| Največja hitrost (km / h) | 160 |
| Uradni čas pospeševanja 0–50 km/h (s) | 2.6 |
| Poraba energije na 100 kilometrov (kWh/100 km) | 15.6kWh |
| telo | |
| Dolžina (mm) | 4592 |
| Širina (mm) | 1852 |
| Višina (mm) | 1629 |
| Medosna razdalja (mm) | 2765 |
| Število sedežev | 5 |
| Prostorna teža (kg) | 2254 |
| Motor | |
| Tip motorja | Spredaj AC/asinhroni zadaj trajni magnet/sinhroni |
| Skupna moč elektromotorja (kW) | 230 |
| Skupna moč električnega motorja (Ps) | 313 |
| Skupni navor elektromotorja (N · m) | 472 |
| Največja moč sprednjega motorja (kW) | 80 |
| Največji navor sprednjega motorja (N · m) | 162 |
| Največja moč zadnjega motorja (kW) | 150 |
| Največji navor zadnjega motorja (N · m) | 310 |
| Število pogonskih motorjev | Dvojni motor |
| Postavitev motorja | Spredaj+zadaj |
| Baterija / polnjenje | |
| Tip baterije | Ternarna litijeva baterija |
| Znamka baterije | Era Ningde |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 84.8 |
| ohišje menjalnika | |
| Opis prenosa | Enostopenjski menjalnik za električna vozila |
| Število prestav | 1 |
| Vrsta prenosa | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem |
| Šasija/krmiljenje | |
| metoda vožnjo | Dvomotorni štirikolesni pogon |
| Tip štirikolesnega pogona | Električni štirikolesni pogon |
| Oblika sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje MacPherson |
| Oblika zadnjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje z več povezavami |
| Vrsta krmilja | Pomoč pri električni energiji |
| Struktura vozila | Nosilni tip |
| Kolesa/zavore | |
| Tip sprednje zavore | Ventilirani disk |
| Tip zadnje zavore | Bobnarski stil |
| Vrsta parkirne zavore | Elektronsko parkiranje |
| Specifikacije in dimenzije pnevmatik | 235 / 45 R21 |
| Aktivna varnost | |
| Aktivni varnostni opozorilni sistem | ● Opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu ● Opozorilo pred trčenjem ● Opozorilo za vzvratno vožnjo ● Opozorilo za odpiranje vrat DOW |
| Aktivno zaviranje | ● Standardna konfiguracija |
| Vzporedna pomoč | ● Standardna konfiguracija |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu | ● Standardna konfiguracija |
| Vzdrževanje na voznem pasu | ● Standardna konfiguracija |
| Nasveti za utrujenost pri vožnji | Standardna konfiguracija |
| Pasivna varnost | |
| Prednje zračne blazine | ● Voznikov sedež ● Sovoznikov sedež |
| Stranska zračna blazina | ● Prva vrsta |
| Stranska varnostna zavesa | ● Standardna konfiguracija |
| Opomnik za nepripet varnostni pas | ● Standardna konfiguracija |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah | ● Alarm za tlak v pnevmatikah |
| Vmesnik za otroški sedež (ISOFIX) | ● Standardna konfiguracija |
| Varnostne pnevmatike | ● Standardna konfiguracija |
| Pomožna/kontrolna konfiguracija | |
| Slikanje pomoči pri vožnji | ● Reverzna slika ● 360° panoramska slika |
| Sistem križarjenja | ● Tempomat ● Prilagodljivi tempomat ● Prilagodljivi tempomat pri polni hitrosti |
| Pomožni vozni nivo | ● Stopnja L2 |
| Avtomatski vstop na parkirišče | ● Standardna konfiguracija |
| Autohold | ● Standardna konfiguracija |
| Variabilna nastavitev vzmetenja | ● Mehko in trdo |
| Izbira načina vožnje | ● Šport ● ECO ● Standardno udobje |
| Sistem za rekuperacijo zavorne energije | ● Standardna konfiguracija |
| Opozorilni zvok pri nizki hitrosti | ● Standardna konfiguracija |
| Zunanja konfiguracija | |
| Tip strešnega okna | ○ Panoramsko sončno streho je mogoče odpreti ● Panoramsko sončno streho ni mogoče odpreti |
| Strešni prtljažnik | ● Standardna konfiguracija |
| Aktivna zaprta rešetka za dovod zraka | ● Standardna konfiguracija |
| Notranja konfiguracija | |
| Material za volan | ● Pravo usnje |
| Nastavitev volana | ● Gor in dol + spredaj in zadaj |
| Funkcija volana | ● Večfunkcijski nadzor ● Ogrevanje |
| Velikost LCD instrumenta (palci) | ● 5.3 |
| Konfiguracija udobje/protiv kraje | |
| Električna zadnja prtljažna vrata | ● Standardna konfiguracija |
| Induktivna zadnja prtljažna vrata | ● Standardna konfiguracija |
| Vrsta daljinskega ključa | Inteligentni ključ za daljinsko upravljanje |
| Vstop brez ključa | ● Prva vrsta |
| Zagon brez ključa | ● Standardna konfiguracija |
| oddaljeni zagon | ● Standardna konfiguracija |
| Head Up Display System (HUD) | ● Standardna konfiguracija |
| Sistem povečane resničnosti Head Up Display (AR-HUD) | ● Standardna konfiguracija |
| Mobilno brezžično polnjenje | ● Standardna konfiguracija |
| Konfiguracija sedeža | |
| Sedežni material | ● Pravo usnje + umetno usnje |
| Usnjen sedež | ● dunajsko pravo usnje |
| Električna nastavitev sedeža | ● Voznikov sedež ● Sovoznikov sedež |
| Funkcije prednjih sedežev | ● Ogrevanje ● Spomin ● Masaža |
| Inteligentna medsebojna povezava | |
| Velikost zaslona centralnega nadzora (palcev) | ● 12 |
| postavitev zaslona | Tradicionalna postavitev dvojnega zaslona |
| GPS navigacijski sistem | ● Standardna konfiguracija |
| Realistična navigacija AR | ● Standardna konfiguracija |
| Navigacijski prikaz informacij o stanju ceste | ● Standardna konfiguracija |
| Reševalne službe na cestah | ● Standardna konfiguracija |
| Bluetooth/avtotelefon | ● Standardna konfiguracija |
| Preslikava mobilnega interneta | ● CarPlay● CarLife |
| Avtomobilsko omrežje | ● Standardna konfiguracija |
| 4G/5G omrežje | ● 4G |
| Nadzorni sistem za prepoznavanje govora | ● Standardna konfiguracija |
| Funkcija prepoznavanja glasovnega podpodročja bujenja | ● Glavni gonilnik |
| Besede za bujenje glasovnega pomočnika | Pozdravljeni Volkswagen |
| Dostopna točka Wi-Fi | ● Standardna konfiguracija |
| Video zabava | |
| Multimedijski vmesnik | ● USB/Type-C |
| Število vmesnikov USB/Type-C | ● 2 v prvi vrsti ● 2 v zadnji vrsti |
| Zvočna znamka | Škatla Harman |
| Število zvočnikov | ● 10 |
| Konfiguracija osvetlitve | |
| Kratke luči | ● LED |
| dolge luči | ● LED |
| Dnevne luči | ● Standardna konfiguracija |
| Prilagodljive dolge in kratke luči | ● Standardna konfiguracija |
| Samodejni žarometi | ● Standardna konfiguracija |
| Krmiljenje s sledenjem žarometov (AFS) | ● Standardna konfiguracija |
| Nastavitev višine žarometov | ● Standardna konfiguracija |
| Notranja ambientalna osvetlitev | 30 barv |
| Aktivna ambientalna osvetlitev | ● Standardna konfiguracija |
| Funkcije osvetlitve | Matrična formula |
| Steklo/vzvratno ogledalo | |
| Dvigovanje oken z enim klikom | ● Celotno vozilo |
| Funkcija proti ščipnitvi oken | Standardna konfiguracija |
| Funkcija zunanjega vzvratnega ogledala | ● Električno nastavljanje ● Ogrevanje ● Električno zlaganje ● Pomnilnik ● Samodejno vzvratno zlaganje |
| senzor za dež | ● Standardna konfiguracija |
| Zadnji brisalec | ● Standardna konfiguracija |
| Klimatska naprava/hladilnik | |
| Način upravljanja klimatske naprave | ● Samodejno |
| Zadaj neodvisna klimatska naprava | ● Standardna konfiguracija |
| Zadnji izpušni ventil | ● Standardna konfiguracija |
| Kontrola temperaturnega območja | ● Triconska klimatska naprava |
| Generator negativnih ionov | ● Standardna konfiguracija |
| Inteligentna konfiguracija | |
| Operacijski sistem za pomožno vožnjo | ● IQ.Drive |
| Daljinski nadzor mobilne aplikacije | ● Daljinski upravljalnik ● Upravljanje polnjenja |
| Sistem upravljanja toplotne črpalke | ○ Neobvezno |
| Število zunanjih kamer | ● 5 |
| Število ultrazvočnih radarjev | ● 12 |
| Število radarjev z milimetrskimi valovi | ● 3 |












Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Vse pravice pridržane